<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomar &#187; Freguesias</title>
	<atom:link href="http://tomar-actual.net/tag/freguesias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomar-actual.net</link>
	<description>Blogue sobre Tomar, a sua história e actualidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Câmara Municipal de Tomar na Internet</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2007/10/actualidade/camara-municipal-de-tomar-na-internet/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2007/10/actualidade/camara-municipal-de-tomar-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/actualidade/camara-municipal-de-tomar-na-internet/2007/10/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, a Câmara Municipal de Tomar disponibiliza a sua página na Internet, que pode consultar aqui.
(via Tomar Partido)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Finalmente, a <strong>Câmara Municipal de Tomar</strong> disponibiliza a sua página na Internet, que pode consultar <a target="_blank" href="http://www.cm-tomar.pt/pt/">aqui</a>.</p>
<p align="justify"><em>(via </em><a target="_blank" href="http://tomarpartido2.blogspot.com/"><em>Tomar Partido</em></a><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2007/10/actualidade/camara-municipal-de-tomar-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLALHAS</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2005/06/freguesias/olalhas/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2005/06/freguesias/olalhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/olalhas/2005/06/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cantinho de cores, perdido junto ao rio Zêzere onde praias de areia branca se misturam com uma vegetação exuberante, intensa e natural, Olalhas é uma terra mística com uma aura mágica, onde os sentidos são permanentemente postos à prova. Possuidora de uma cultura e história vincadas, uma das maiores riquezas da freguesia reside em heranças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&#8220;Cantinho de cores, perdido junto ao rio Zêzere onde praias de areia branca se misturam com uma vegetação exuberante, intensa e natural, Olalhas é uma terra mística com uma aura mágica, onde os sentidos são permanentemente postos à prova. Possuidora de uma cultura e história vincadas, uma das maiores riquezas da freguesia reside em heranças de reinos desaparecidos, testemunhos dos povos passados, tradições e lendas.</p>
<p align="justify">Em 1159, Olalhas foi doada por D. Afonso Henriques aos Templários, D. Manuel concedeu-lhe foral em 1514. A freguesia conserva um património cultural dessas épocas. A igreja matriz, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi possivelmente fundada pelos Templários, enriquecida ao longo das décadas em termos artísticos. Assim, na fachada de tipo quinhentista admira-se uma rosácea sobrepujando o portal.</p>
<p>[...]&#8221;</p>
<p align="justify"><em>Conceição Canha, &#8220;Cidade de Tomar&#8221;, 10 de Junho de 2005</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2005/06/freguesias/olalhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DE OLALHAS (V)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-v/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-de-olalhas-v/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[Nas eleições autárquicas de Dezembro de 2001, os resultados foram os seguintes (com base em 1 263 votantes, num universo de 1 742 inscritos, ou seja, uma participação de 72,5 %):
- Câmara Municipal: PPD/PSD, 909; PS, 165; CDS-PP, 50; BE, 22; PCP-PEV, 12
- Assembleia Municipal: PPD/PSD, 873; PS, 191; CDS-PP, 57; BE, 26; PCP-PEV, 11
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nas eleições autárquicas de Dezembro de 2001, os resultados foram os seguintes (com base em 1 263 votantes, num universo de 1 742 inscritos, ou seja, uma participação de 72,5 %):</p>
<p align="justify">- Câmara Municipal: PPD/PSD, 909; PS, 165; CDS-PP, 50; BE, 22; PCP-PEV, 12</p>
<p align="justify">- Assembleia Municipal: PPD/PSD, 873; PS, 191; CDS-PP, 57; BE, 26; PCP-PEV, 11</p>
<p align="justify">- Assembleia de Freguesia: Independentes, 700 (5 mandatos); PPD/PSD, 514 (4 mandatos).</p>
<p align="justify"><strong>Assim se conclui, ao fim de mais de 4 meses, esta longa <a target="_blank" href="http://tomar.wordpress.com/tag/freguesias/">&#8220;viagem&#8221; pelas 16 freguesias do concelho de Tomar</a>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DE OLALHAS (IV)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iv/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-de-olalhas-iv/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[Devo ainda fazer referência particular (e especial!) à Associação dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas, uma associação que atravessa as fronteiras da freguesia, uma vez que, sendo localizada na povoação de Cardal (integrante da vizinha freguesia e do vizinho concelho de Ferreira do Zêzere), agrupa as aldeias de Bairrada, Bairradinha (&#8220;a minha terra&#8221;!), Cardal e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Devo ainda fazer referência particular (e especial!) à Associação dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas, uma associação que atravessa as fronteiras da freguesia, uma vez que, sendo localizada na povoação de Cardal (integrante da vizinha freguesia e do vizinho concelho de Ferreira do Zêzere), agrupa as aldeias de Bairrada, Bairradinha (&#8220;a minha terra&#8221;!), Cardal e Sesmarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DE OLALHAS (III)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iii/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-de-olalhas-iii/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[A principal Festa e Romaria da freguesia é a da Senhora do Pranto (terça-feira seguinte ao domingo do Espírito Santo).
As colectividades da freguesia são: Associação de Cultura e Recreio das Olalhas, Grupo Desportivo das Olalhas, Associação Recreativa Alqueidão, Associação de Cultura e Assistência Social, Centro Desportivo Cultural e Recreativo dos Montes e Centro Cultural e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A principal Festa e Romaria da freguesia é a da Senhora do Pranto (terça-feira seguinte ao domingo do Espírito Santo).</p>
<p align="justify">As colectividades da freguesia são: Associação de Cultura e Recreio das Olalhas, Grupo Desportivo das Olalhas, Associação Recreativa Alqueidão, Associação de Cultura e Assistência Social, Centro Desportivo Cultural e Recreativo dos Montes e Centro Cultural e Recreativo Vale da Idanha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DE OLALHAS (II)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-ii/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 12:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-de-olalhas-ii/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[Realce ainda para a Albufeira de Castelo de Bode, Parque de Campismo, florestas e ruínas de moinhos de vento.
As principais actividades económicas são a agricultura, pecuária, transformação de madeira, indústria, construção civil, comércio e serviços.
Na gastronomia, referência para o peixe frito, queijo e enchidos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Realce ainda para a Albufeira de Castelo de Bode, Parque de Campismo, florestas e ruínas de moinhos de vento.</p>
<p align="justify">As principais actividades económicas são a agricultura, pecuária, transformação de madeira, indústria, construção civil, comércio e serviços.</p>
<p align="justify">Na gastronomia, referência para o peixe frito, queijo e enchidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DE OLALHAS (I)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-i/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2004 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-de-olalhas-i/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[A “minha” freguesia compreende nomeadamente as seguintes povoações: Alqueidão, Amêndoa, Bairradinha (“a minha terra”), Bodegão, Montes, Olalhas, Vale da Idanha, Vendas do Rijo e Vimieiro.
A nível de património, destaque para a Igreja matriz, Capela do Alqueidão, pontes romanas e castelo junto à igreja matriz.
A propósito da Igreja matriz, ver este texto (enviado por um visitante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img border="0" align="left" width="271" src="http://tomar.blogs.sapo.pt/arquivo/Tomar-Freguesia.jpeg" alt="Tomar-Freguesia.jpeg" height="289" />A “minha” freguesia compreende nomeadamente as seguintes povoações: Alqueidão, Amêndoa, Bairradinha (“a minha terra”), Bodegão, Montes, Olalhas, Vale da Idanha, Vendas do Rijo e Vimieiro.</p>
<p align="justify">A nível de património, destaque para a Igreja matriz, Capela do Alqueidão, pontes romanas e castelo junto à igreja matriz.</p>
<p align="justify">A propósito da Igreja matriz, ver <a href="http://tomar.blogs.sapo.pt/arquivo/173518.html"><font color="#00cccc">este texto</font></a> (enviado por um visitante deste &#8220;blogue&#8221;) já aqui antes apresentado.</p>
<p align="justify">(<em>via </em><a href="http://www.anafre.pt/"><em>ANAFRE &#8211; Associação Nacional de Freguesias</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-de-olalhas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DA SERRA (V)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-v/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2004 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-da-serra-v/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[Nas eleições autárquicas de Dezembro de 2001, os resultados foram os seguintes (com base em 895 votantes, num universo de 1 346 inscritos, ou seja, uma participação de 66,5 %):
- Câmara Municipal: PPD/PSD, 632; PS, 156; CDS-PP, 57; PCP-PEV, 8; BE, 4
- Assembleia Municipal: PPD/PSD, 609; PS, 175; CDS-PP, 62; PCP-PEV, 10; BE, 3
- Assembleia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nas eleições autárquicas de Dezembro de 2001, os resultados foram os seguintes (com base em 895 votantes, num universo de 1 346 inscritos, ou seja, uma participação de 66,5 %):</p>
<p align="justify">- Câmara Municipal: PPD/PSD, 632; PS, 156; CDS-PP, 57; PCP-PEV, 8; BE, 4</p>
<p align="justify">- Assembleia Municipal: PPD/PSD, 609; PS, 175; CDS-PP, 62; PCP-PEV, 10; BE, 3</p>
<p align="justify">- Assembleia de Freguesia: PPD/PSD, 516 (6 mandatos); PS, 241 (2 mandatos); CDS-PP, 105 (1 mandato)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DA SERRA (IV)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iv/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2004 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-da-serra-iv/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[As principais festas e romarias são: S. Bartolomeu (fim-de-semana mais próximo a 24 de Agosto), Santa Luzia (2.º fim-de-semana de Setembro), Grandes Festas das Vindimas (1.º fim-de-semana de Setembro), Santo António (Agosto) e Nossa Senhora da Ascenção (Agosto).
As colectividades da freguesia são: Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Serra, Centro de Convívio e Cultura das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">As principais festas e romarias são: S. Bartolomeu (fim-de-semana mais próximo a 24 de Agosto), Santa Luzia (2.º fim-de-semana de Setembro), Grandes Festas das Vindimas (1.º fim-de-semana de Setembro), Santo António (Agosto) e Nossa Senhora da Ascenção (Agosto).</p>
<p align="justify">As colectividades da freguesia são: Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Serra, Centro de Convívio e Cultura das Barreiras e Associação Cultural Chão das Maias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGUESIA DA SERRA (III)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iii/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/geral/freguesia-da-serra-iii/2004/09/</guid>
		<description><![CDATA[Destaque ainda para a albufeira da barragem de Castelo de Bode, ilha do Lombo e as suas vastas florestas verdes.
A freguesia constitui um bom exemplo de como é possível conjugar na perfeição o ambiente rural, que convida ao descanso (verde da floresta) com o azul da albufeira e as actividades lúdicas com ela relacionadas (pesca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Destaque ainda para a albufeira da barragem de Castelo de Bode, ilha do Lombo e as suas vastas florestas verdes.</p>
<p align="justify">A freguesia constitui um bom exemplo de como é possível conjugar na perfeição o ambiente rural, que convida ao descanso (verde da floresta) com o azul da albufeira e as actividades lúdicas com ela relacionadas (pesca, natação e os mais diversos desportos náuticos).</p>
<p align="justify">As principais actividades económicas são a carpintaria, serralharia, construção civil, agro-pecuária, comércio e serviços.</p>
<p align="justify">No artesanato, realce para a ferraria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2004/09/freguesias/freguesia-da-serra-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
