<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomar</title>
	<atom:link href="http://tomar-actual.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomar-actual.net</link>
	<description>Blogue sobre Tomar, a sua história e actualidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>“O Templário” (02.09.10) / “Cidade de Tomar” (03.09.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/09/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-02-09-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-03-09-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/09/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-02-09-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-03-09-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1132" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1132.jpg" border="0" alt="O Templário-02-09-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3926" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3926g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-03-09-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/09/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-02-09-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-03-09-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Templário” (26.08.10) / “Cidade de Tomar” (27.08.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-26-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-27-08-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-26-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-27-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1131" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1131.jpg" border="0" alt="O Templário-26-08-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3925" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3925g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-27-08-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-26-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-27-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Poder de Compra por concelhos &#8211; Tomar em 91º</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/indice-de-poder-de-compra-por-concelhos-tomar-em-91%c2%ba/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/indice-de-poder-de-compra-por-concelhos-tomar-em-91%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[O concelho de Tomar surge posicionado em 91º lugar na lista dos 308 concelhos de Portugal, ordenada com base no Índice de Poder de Compra, conforme estudo divulgado pelo INE &#8211; Instituto Nacional de Estatística (dados reportados a 2007), e que tivera já oportunidade de aqui analisar no final do passado mês de Novembro e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O concelho de Tomar surge posicionado em 91º lugar na lista dos 308 concelhos de Portugal, ordenada com base no Índice de Poder de Compra, conforme estudo divulgado pelo <a href="http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_destaques&amp;DESTAQUESdest_boui=56951125&amp;DESTAQUESmodo=2" target="_blank">INE &#8211; Instituto Nacional de Estatística (dados reportados a 2007)</a>, e que tivera já oportunidade de aqui analisar no <a href="http://tomar-actual.net/2009/11/actualidade/indice-de-poder-de-compra/" target="_blank">final do passado mês de Novembro</a> e no <a href="http://tomar-actual.net/2009/12/actualidade/indice-de-poder-de-compra-tomar-vs-concelhos-proximos/" target="_blank">início de Dezembro</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Numa tabela em que apenas 39 municípios se posicionam acima da média nacional (portanto com índice superior a 100), destaque para os primeiros: Lisboa, 235,74; Oeiras, 172,95; Porto, 170,5; Cascais, 155,74; Alcochete, 144,81; Faro, 141, 55; Porto Santo, 139,92; Coimbra, 139,13; Montijo, 137,64; e Funchal, 135,44.</p>
<p style="text-align: justify;">No pólo oposto surgem &#8211; como concelhos mais pobres &#8211; Vinhais, 45,88; Ribeira de Pena, 46,34; Sernancelhe, 46,95; Celorico de Basto, 47,55; Penalva do Castelo, 47,58; Carrazeda de Ansiães, 47,64; Penedono, 47,71; Tabuaço, 47,75; Resende, 47,95; e Valpaços, 48,29 &#8211; integrando os 2 concelhos cujo poder de compra é inferior a metade da média nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Tomar, com um índice de 82,55, surge a meio dos concelhos da área do Médio Tejo, os quais apresentam o seguinte escalonamento: 1º Entroncamento (111,98); 2º Torres Novas (91,38); 3º Abrantes (86,90); 4º Constância (83,84); 5º Tomar (82,55); 6º Ourém (74,17); 7º Alcanena (71,11); 8º Sardoal (65,25); 9º Vila Nova da Barquinha (64,96); e 10º Ferreira do Zêzere (57,63).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/indice-de-poder-de-compra-por-concelhos-tomar-em-91%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Templário” (19.08.10) / “Cidade de Tomar” (20.08.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-19-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-20-08-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-19-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-20-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1130" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1130.jpg" border="0" alt="O Templário-19-08-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3924" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3924g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-20-08-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-19-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-20-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Templário” (12.08.10) / “Cidade de Tomar” (13.08.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-12-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-13-08-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-12-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-13-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1129" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1129.jpg" border="0" alt="O Templário-12-08-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3923" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3923g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-13-08-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-12-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-13-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Contas confere visto prévio à subconcessão Pinhal Interior</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/tribunal-de-contas-da-visto-previo-a-subconcessao-pinhal-interior/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/tribunal-de-contas-da-visto-previo-a-subconcessao-pinhal-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Contas decidiu conceder visto prévio ao contrato de subconcessão &#8220;Pinhal Interior&#8221;, celebrado entre a Estradas de Portugal e um consórcio liderado pela Ascendi, do grupo Mota-Engil.
Esta subconcessão corresponde ao maior empreendimento rodoviário do conjunto de subconcessões lançadas a concuso pela Estradas de Portugal, compreendendo uma extensão total de 567 quilómetros (173 dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Tribunal de Contas decidiu conceder visto prévio ao contrato de subconcessão &#8220;Pinhal Interior&#8221;, celebrado entre a Estradas de Portugal e um consórcio liderado pela Ascendi, do grupo Mota-Engil.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta subconcessão corresponde ao maior empreendimento rodoviário do conjunto de subconcessões lançadas a concuso pela Estradas de Portugal, compreendendo uma extensão total de 567 quilómetros (173 dos quais de novas estradas) &#8211; incluindo a construção do IC3 entre Tomar e Coimbra.</p>
<p style="text-align: justify;">O investimento total previsto durante os 30 anos da concessão atinge os 1244 milhões de euros, dos quais cerca de 940 milhões de euros respeitando aos custos com construção e concepção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/actualidade/tribunal-de-contas-da-visto-previo-a-subconcessao-pinhal-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Templário” (05.08.10) / “Cidade de Tomar” (06.08.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-05-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-06-08-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-05-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-06-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1128" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1128.jpg" border="0" alt="O Templário-05-08-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3922" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3922g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-06-08-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-05-08-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-06-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sonho de uma noite de verão&#8221;</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/08/cultura/sonho-de-uma-noite-de-verao/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/08/cultura/sonho-de-uma-noite-de-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[
Fui, no Sábado ao fim da tarde, a Tomar assistir à peça Sonho de Uma Noite de Verão, pelo grupo Fatias de Cá. Há muito tempo que tinha curiosidade em ir ver um espectáculo desta companhia, cujas imagens de marca, entre outras, é levarem as peças à cena fora dos teatros, e o de incluírem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fui, no Sábado ao fim da tarde, a Tomar assistir à peça Sonho de Uma Noite de Verão, pelo grupo Fatias de Cá. Há muito tempo que tinha curiosidade em ir ver um espectáculo desta companhia, cujas imagens de marca, entre outras, é levarem as peças à cena fora dos teatros, e o de incluírem sempre ao menos uma refeição. Para esta produção da peça de Shakespeare, o cenário escolhido foi o da Mata dos Sete Montes, aproveitando o facto de o cenário natural de grande parte da peça ser uma floresta. No início do espectáculo houve o jantar, ao ar livre, em ar de piquenique, o banquete do casamento do duque de Atenas com Hipólita, e depois cada um pegou no seu banquinho de lona e lá fomos atrás do Puck, mata dentro (e sobretudo mata acima!), ao encontro das fadas e dos actores amadores. [...]</p>
<p style="text-align: justify;">(ver artigo completo no <em><a href="http://innersmile.livejournal.com/685322.html" target="_blank">innersmile</a></em>)</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/08/cultura/sonho-de-uma-noite-de-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteio Campeonato Nacional I Divisão Hóquei em Patins &#8211; 2010-11</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/07/sp-tomar/sorteio-campeonato-nacional-i-divisao-hoquei-em-patins-2010-11/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/07/sp-tomar/sorteio-campeonato-nacional-i-divisao-hoquei-em-patins-2010-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sp. Tomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se ontem o sorteio do Campeonato Nacional da I Divisão de Hóquei em Patins, referente à época de 2010-11, compreendendo a 1ª jornada, a disputar no próximo dia 2 de Outubro, os seguintes jogos:
Física Torres Vedras &#8211; Barcelos
Gulpilhares &#8211; Oliveirense
FC Porto &#8211; Valongo
H. Braga &#8211; Sp. Tomar
Limianos &#8211; Cascais
Ac. Espinho &#8211; Ac. Cambra
Candelária &#8211; Porto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Realizou-se ontem o sorteio do Campeonato Nacional da I Divisão de Hóquei em Patins, referente à época de 2010-11, compreendendo a 1ª jornada, a disputar no próximo dia 2 de Outubro, os seguintes jogos:</p>
<p style="text-align: justify;">Física Torres Vedras &#8211; Barcelos<br />
Gulpilhares &#8211; Oliveirense<br />
FC Porto &#8211; Valongo<br />
H. Braga &#8211; Sp. Tomar<br />
Limianos &#8211; Cascais<br />
Ac. Espinho &#8211; Ac. Cambra<br />
Candelária &#8211; Porto Santo<br />
Juv. Viana &#8211; Benfica</p>
<p style="text-align: justify;">Nas jornadas subsequentes, o Sp. Tomar defrontará sucessivamente: FC Porto (9 de Outubro, em Tomar), Gulpilhares, Física Torres Vedras, Barcelos, Oliveirense, Valongo, Juv. Viana, Cascais, Ac. Cambra, Porto Santo, Benfica (18 de Dezembro, na Luz), Candelária, Ac. Espinho e Limianos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/07/sp-tomar/sorteio-campeonato-nacional-i-divisao-hoquei-em-patins-2010-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Templário” (29.07.10) / “Cidade de Tomar” (30.07.10)</title>
		<link>http://tomar-actual.net/2010/07/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-29-07-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-30-07-10/</link>
		<comments>http://tomar-actual.net/2010/07/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-29-07-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-30-07-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomar-actual.net/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.otemplario.pt/edicao/?ed=1127" target="blank"><img src="http://www.otemplario.pt/ficheiros/edicoes/C-1127.jpg" border="0" alt="O Templário-29-07-10" width="215" height="295" /> </a><a href="http://www.cidadetomar.pt/capa.php?id=3921" target="blank"><img src="http://www.cidadetomar.pt/imagens/3921g.jpg" border="0" alt="CidadeTomar-30-07-10" width="215" height="292" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomar-actual.net/2010/07/imprensa/%e2%80%9co-templario%e2%80%9d-29-07-10-%e2%80%9ccidade-de-tomar%e2%80%9d-30-07-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
