Índice de poder de compra – Tomar vs. concelhos próximos
Passando a uma apreciação mais “fina”, ao nível concelhio, indico abaixo o posicionamento relativo de Tomar face a alguns dos municípios que lhe são mais próximos (das sub-regiões do Médio Tejo, Lezíria do Tejo, Pinhal Litoral, Beira Interior Sul, Alto Alentejo e Pinhal Interior Sul), no que respeita ao IpC – Índice de poder de compra, ao FDR – Factor de Dinamismo relativo e à Percentagem de poder de compra (% Pc):
IpC FDR % Pc
24. Entroncamento 111,98 -0,754 0,23
32. Portalegre 107,28 -0,623 0,24
41. Leiria 99,87 -0,461 1,20
42. Santarém 99,66 -0,539 0,60
49. Castelo Branco 96,12 -0,312 0,49
62. Torres Novas 91,38 -0,378 0,32
75. Abrantes 86,90 -0,448 0,33
77. Almeirim 85,68 -0,314 0,18
83. Constância 83,84 -0,407 0,03
86. Rio Maior 83,01 -0,243 0,17
89. Batalha 82,71 -0,244 0,12
91. Tomar 82,55 -0,353 0,33
108. Golegã 77,69 -0,245 0,04
127. Ourém 74,17 -0,004 0,35
133. Alpiarça 72,78 -0,362 0,06
139. Alcanena 71,11 -0,150 0,10
153. Porto de Mós 67,87 -0,184 0,16
174. Sardoal 65,25 -0,186 0,02
178. Vila Nova Barquinha 64,96 -0,198 0,05
194. Mação 62,33 -0,049 0,04
196. Sertã 62,23 -0,211 0,09
205. Chamusca 61,01 -0,126 0,06
210. Gavião 60,42 -0,160 0,02
214. Vila de Rei 59,55 -0,130 0,02
231. Ferreira do Zêzere 57,63 0,058 0,05
Tal como referido já anteriormente, o concelho de Tomar posiciona-se na 91ª posição a nível nacional (numa tabela liderada por Lisboa, com um índice de 235,74, e em que Vinhais assume o 308º e último lugar, com apenas 45,88 – ou seja, menos de metade da média nacional), a que corresponde o 5º lugar entre os 10 municípios que integram a sub-região do Médio Tejo, com um nível ligeiramente inferior ao da média da sub-região (83,01).
Para além das capitais de distrito (Portalegre, Leiria, Santarém e Castelo Branco), Tomar surge – nesta análise comparativa com alguns dos concelhos mais próximos em termos geográficos – após Entroncamento (acima da média nacional), Torres Novas, Abrantes, Almeirim, Constância, Rio Maior e Batalha. Com base no índice de poder de compra Tomar compara favoramente em relação, entre outros, aos municípios de Ourém, Alcanena, Sardoal, Mação ou Sertã.
